Leistungserfolge des Boxer-Klubs Nürnberg e.V.
| Jahr | Name des Hundes | Punkte |
|---|---|---|
| 2019 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnahme ATIBOX WM FH in Niederlande | |
| 2019 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnahme der FH-DM in Magdeburg | |
| 2019 | Coco von den Fylgien (HF: Nadja Weyh) Teilnahme der DJJM in Beckum - 2. Platz | A: 93 B: 84 C: 86a 263 Pkt. |
| 2018 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnahme der FH-DM in Göttingen - 25. Platz | 90 Pkt. |
| 2017 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnahme der FH-DM in Winsen/Luhe - 28. Platz | 82 Pkt. |
| 2016 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnahme der FH-DM in Göttingen - 15. Platz | 96 Pkt. |
| 2014 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnehmer der FH-DM in Frankenberg - 26. Platz | 81 Pkt. |
| 2013 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnehmer der ATIBOX-FH-WM in Groß-Kreutz - 6. Platz (FH2) | 89 Pkt. |
| 2013 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnehmer der FH-DM in Jütrichau - 23. Platz | 79 Pkt. |
| 2013 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnehmer der IPO-DM in Münster - 17. Platz | A: 98 B: 72 C: 84 254 Pkt. |
| 2012 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnehmer der FH-DM in Lengerich - 14.Platz | 90 Pkt. |
| 2011 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnehmer der FH-DM in Göttingen - 29. Platz | 72 Pkt. |
| 2011 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnehmer Atibox-VPG in Austria - Stufe: IPO 1, 4.Platz | A: 83 B: 80 C: 80 |
| 2010 | Ivory von den Busch (HF: E. Bloch) Teilnehmer der FH-DM in Zabergäu-Brackenheim - 25. Platz | 86 Pkt |
| 2010 | Donna vom Heidenberg (B: M. Wortmann, HF: M. Kaufmann) Teilnehmer an der FH-DM in Zabergäu-Brackenheim | |
| 2010 | Ivory von den Busch (HF: Eberhard Bloch) Teilnehmer der Atibox-FH-WM, Wettbewerb Stufe 1 in Kuortane Finnland - 3. Platz | 92 Pkt. |
| 2009 | Donna vom Heidenberg (B: M. Wortmann, HF: M. Kaufmann) Teilnehmer an der FH-DM in Lengerich - 27. Platz | 88 Pkt. |
| 2008 | Donna vom Heidenberg (B: M. Wortmann, HF: M. Kaufmann) Teilnehmer der DM FH in Tschepkau - 6. Platz | 93 Pkt. |
| 2007 | Donna vom Heidenberg (B: M. Wortmann, HF: M. Kaufmann) Teilnehmer der Atibox-FH-WM in Dänemark - Vize-Weltmeister, WM-Klasse, 2.Platz | 98 Pkt. |
| 2006 | Cindy vom Heidenberg (B: Heinz Tölle) Teilnehmer der Atibox FH-WM - Weltmeister, WM-Klasse 1. Platz | 98 Pkt. |
| 2006 | Donna vom Heidenberg (B: M. Wortmann, HF: M. Kaufmann) Teilnehmer der Atibox-FH-WM - Wettbewerb Stufe 2, 1.Platz von 17 Teilnehmern | 96 Pkt. |
| 2001 | Nürnberg II (Cindy v. Heidenberg, Rambo v. Tannhausen, Conan v. Heidenberg) Sieger des Landesgruppenpokal | 287 Pkt. |
| 2001 | Yankee van t´Hazenbergshof (HF: P. Höfer) Teilnehmer der Atibox-FH-WM - 6. Platz von 11 Teilnehmern | 102 Pkt. |
| 1999 | Orkan v. Elisabeth-Brunnen (HF: X. Berschneider) Teilnehmer der Atibox-WM - 10.Platz v. 21 Teilnehmern | A: 89 B: 70 C: 85 244 Pkt. |
| 1998 | Nürnberg I (Mikado v. Mauritius, Distel v. Thinginia, Asra v. Heidenberg) Sieger des Landesgruppenpokal | 261 Pkt. |
| 1998 | Orkan v. Elisabeth-Brunnen (HF: X. Berschneider) Teilnehmer der Bundessiegerprüfung - 6.Platz v. 26 Teilnehmern | A: 96 B: 85 C: 89 270 Pkt. |
| 1998 | Amor vom Hexenkobel (HF: M. Röhle), Vito von der Flachswiese (HF: N. Gillig) Städtepokal München - BH 3. Platz | |
| 1997 | Nürnberg I (Briska v. Villigst, Fenja v. Wolfstein, Arras v. Reichswald) Sieger Landesgruppenpokal SCHH III | 264 Pkt. |
| 1996 | Orkan v. Elisabeth-Brunnen (HF: X. Berschneider) Teilnehmer der Bundessiegerprüfung - 13.Platz von 32 Teilnehmern | A: 97 B: 83 C: 90a 270 Pkt. |
| 1995 | Nürnberg I (Aico v. Rischmühlental, Briska v. Villigst, Arras v. Reichswald) Sieger Landesgruppenpokal SCHH III | 272 Pkt. |
| 1994 | Nürnberg I (Giro v. Nbger-Tand, Mandy v. Nbger-Tand, Arras v. Reichswald) Sieger Landesgruppenpokal | 285 Pkt. |
| 1993 | Nürnberg I (Giro v. Nbger-Tand, Mandy v. Nbger-Tand, Nono v. Nbger-Tand) Sieger Landesgruppenpokal | 286 Pkt. |
| 1993 | Nürnberg I (Apoll v.d. Hainburg, Mandy v. Nbger-Tand, Nono v. Nbger-Tand) Münchner Städtepokal | 280 Pkt. |
| 1993 | Apoll v. d. Hainburg (HF: X. Berschneider) Qualifiziert zur BSP 1993 - nicht angetreten wegen Krankheit des Hundes | 263 Pkt. |
| 1993 | Akim v St. Alban (HF: P. Höfer) FH Atibox-Europameisterschaft - 1. Platz und FH-Europameister | 115 Pkt. |
| 1991 | Giro v. Nbger.-Tand (HF: H. Jungwirth) Bundessiegerteilnehmer - 26.Platz von 34 Teilnehmern | A: 94 B: 91 C: 85 270 Pkt. |
| 1988 | Nürnberg I (Quinto v. Markgrafenschloss, Assya v. Stafferland, Giro v. Nbger. Tand) Sieger Landesgruppenpokal | 281 Pkt. |
| 1985 | Nürnberg I (Eika v.d. Norica, Alex v. Zeltnerweiher, Esta v. d. Norica) Sieger Landesgruppenpokal | 287 Pkt. |
| 1979 | Charly v.d. Norica (HF: X. Berschneider) Bundessiegerteilnehmer - 12.Platz von 38 Teilnehmern | A: 95 B: 87 C: 80 262 Pkt. |
| 1962 | Grizzly v.d. Frankenperle (HF: E. ) Teilnehmer |
